相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,地礦,電子,航天,電氣 |
---|---|---|---|
溫度範圍(℃) | -196到600 | 顯示精度(℃) | 0.1 |
控溫精度 | 0.1 | 樣品區域 | φ16mm |
最大加熱速率 | 50℃/min | 最大冷卻速率 | -25℃/min |
光孔直徑 | 2mm |
簡介:
冷熱台廣泛應用於(yu) 半導體(ti) 、高分子聚合物、液態晶體(ti) 、冶金等各種研究領域。冷熱台可以跟光學顯微鏡、共聚焦顯微鏡、激光拉曼、傅裏葉紅外光譜儀(yi) 、X射線衍射儀(yi) 等設備聯用,用於(yu) 材料在變溫條件下的研究和表征。
TS600T-PM-Y米兰的足球赛事配合偏光顯微鏡使用,樣品位置可XY軸移動,該型號體(ti) 積小巧輕薄,結構緊湊。
配套:A2101(吸附筆)、A2102(石英片)、A2510(無痕雙麵膠)。
TS600T-PM-Y米兰的足球赛事具有以下特點:
1)全程溫度精確可控,采用數字PID控溫,控溫精度高;
2)升降溫速率快,可大幅減少測試時間,且液氮消耗量少;
3)可以測量薄膜和塊體(ti) 材料,適用於(yu) 多種應用場景;
4) 設備體(ti) 積小巧,占用空間小。
TS600T-PM-Y參數表:
項目 | TES120T-PM | TS300T-PM | TS600T-PM | TT600T-PM |
製冷方式 | 半導體(ti) 製冷 | 液氮製冷 | 液氮製冷 | 自然或風冷 |
溫度範圍(℃) | -30到120 | -196到300 | -196到600 | RT到600 |
顯示精度(℃) | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
控溫精度 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
樣品區域 | φ16mm | |||
最大加熱速率 | 50℃/min | 50℃/min | 100℃/min | |
最大冷卻速率 | -40℃/min | -25℃/min | 50(風冷300℃) | |
光孔直徑 | 2mm | |||
最小物鏡工作距離 | 4.5mm | |||
最小聚光鏡工作距離 | 11mm | |||
X軸移動距離 | ±6mm | |||
Y軸移動距離 | ±6mm |
產(chan) 品谘詢